こんばんは。不用品回収のレートオフです。
先日日本全国の都道府県別ゴミのリサイクル番付について書かせてもらいましたが、
今回は
大阪府のゴミのリサイクル番付を紹介したいと思います。
大阪府自体は都道府県別ランキングで46番目という不甲斐ない順位でしたが、その内訳を見てみます。
■大阪府のゴミリサイクルランキング
大阪府のごみのリサイクル率ランキング
順位 自治体名 ごみのリサイクル率 ごみ総排出量
2013年 2013年(A) 2013年(B)
1 豊能町 31.2% 100% 6,985t
2 河内長野市 24.1% 77% 35,797t 112,446人
3 茨木市 22.1% 71% 116,652t 277,449人
4 枚方市 21.8% 70% 127,629t 409,215人
5 守口市 21.5% 69% 45,184t 145,307人
6 寝屋川市 21.4% 69% 78,568t 241,571人
7 千早赤阪村 20.2% 65% 2,065t 5,884人
8 能勢町 19.7% 63% 3,670t 11,532人
9 阪南市 19.2% 62% 18,140t 57,423人
10 河南町 19.1% 61% 5,621t 16,191人
10 交野市 19.1% 61% 21,070t 78,195人
12 松原市 19.0% 61% 38,309t 123,753人
13 大阪狭山市 18.6% 60% 21,006t 57,781人
14 堺市 17.8% 57% 338,903t 848,957人
15 太子町 17.4% 56% 3,746t 14,192人
16 岬町 17.2% 55% 7,250t 16,972人
17 吹田市 16.9% 54% 115,527t 359,689人
18 富田林市 16.6% 53% 40,504t 117,126人
19 忠岡町 16.1% 52% 6,084t 17,828人
20 高石市 16.0% 51% 18,138t 58,987人
21 泉大津市 15.6% 50% 26,895t 76,637人
22 摂津市 15.5% 50% 31,459t 84,321人
23 四條畷市 15.4% 49% 18,115t 57,015人
24 岸和田市 15.2% 49% 72,902t 201,151人
25 八尾市 15.1% 48% 90,049t 270,264人
26 島本町 14.6% 47% 8,357t 30,875人
27 豊中市 13.9% 45% 122,552t 399,735人
28 箕面市 13.8% 44% 47,271t 133,710人
29 和泉市 13.6% 44% 60,687t 187,560人
30 門真市 13.3% 43% 48,072t 125,137人
31 高槻市 13.2% 42% 120,440t 356,693人
32 大東市 12.8% 41% 40,482t 124,690人
33 泉南市 12.5% 40% 22,775t 64,564人
33 貝塚市 12.5% 40% 36,414t 90,117人
35 池田市 12.0% 38% 32,397t 103,066人
36 東大阪市 10.6% 34% 205,938t 501,778人
37 羽曳野市 10.5% 34% 40,412t 116,120人
38 熊取町 9.4% 30% 12,521t 44,451人
39 柏原市 9.0% 29% 24,044t 72,438人
40 大阪市 8.2% 26% 1,111,547t 2,667,269人
41 田尻町 7.6% 24% 2,729t 8,688人
42 泉佐野市 6.7% 21% 47,901t 101,846人
43 藤井寺市 4.1% 13% 24,775t 66,450人
✳︎出典:http://area-info.jpn.org/H5614270008.html
いかがでしょうか?
皆様がお住みの地域のゴミの量、そしてリサイクル率はどれほどだったでしょう?
少し古いデータにはなってしまいますが、
豊能町は素晴らしいですね!
ゴミのリサイクル率100%です。
一方で、私たち不用品回収のレートオフが位置します大阪市においては、
ゴミの量(もちろん人口が多いこともありますが)が圧倒的に多いことに対して、
リサイクル率は約
8%
となっており、リサイクルが進んでいるとは言い難いですね。
不用品回収を生業としている弊社としても、これは嘆かわしい自体でございます!
昨今の日本では資源が不足している、また今後不足するだろうといったことが話題に挙がっていますが
資源を有効活用することの必要性を知ること、また実感することが大切なのかもしれません。
我々といたしましても、今後大阪府・大阪市のリサイクルが活発となるよう事業を進めていきたいと感じています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
不用品回収・買取のレートオフでは、粗大ごみなどの回収業務も行っております。
不用になりましたものがございましたら、ぜひご連絡ください!
お客様のニーズに合わせて柔軟に対応させて頂きます。
スタッフ一同、皆様からのお問い合わせを楽しみにお待ちしております!